Прайс лист на облицовочные материалы и различные комплектующие


НАШИ КОНТАКТЫ
Тел. 8 (925) 409 70 05
Mail. sgebert@mail.ru
Сайт: rpvc.ru
М.О г.Раменское ул. Нефтегазосъёмки 19
Обращаем ваше внимания!
Уточняйте цену по контактному телефону
| Для оптовых покупателей цены обговариваются индивидуально звоните!!! | ||||||||||||||||
Пластиковая Сэндвич — панель ПВХ |
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Толщина | Цена | |||||||||||||
| Распил в размер (лист 0,45 + подл. 0,4) |
|
10 мм | 0.1 р/ м² | |||||||||||||
| Сэндвич-панели ПВХ (лист 0,45 + подл. 0,4) | 10 мм | 0.1 р/ шт | ||||||||||||||
| Сэндвич-панели ПВХ (лист 0,6 + подл. 0,4) | 10 мм | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Сэндвич-панели ПВХ (лист 0,5 + лист 0,5) | 10 мм | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Сэндвич-панель ПВХ (лист 0,5 + лист 0,5) | 8 мм | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Сэндвич-панель ПВХ (лист 0,5 + лист 0,5) | 16 мм | 0.1р /шт | ||||||||||||||
| Сэндвич-панель ПВХ (лист 0,5 + лист 0,5) | 24 мм | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Сэндвич-панель ПВХ (лист 0,5 + лист 0,5) | 32 мм | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Сэндвич-панель ПВХ (лист 0,5 + лист 0,5) | 40 мм | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
Подоконники ELEX (производство г. Краснодар) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Цена | ||||||||||||||
| Подоконник ПВХ белый (ширина 100-800 мм) |
|
6 метров | 0.1 р/ м² | |||||||||||||
| Подоконник ПВХ белый (ширина 100-800 мм) | распил в размер | 0.1 р/ м² | ||||||||||||||
| Подоконник махагон, темный и золотой дуб под заказ (ширина 100-800 мм) | 6 метров | 0.1 р/ м² | ||||||||||||||
| Торцевая заглушка белая (двойная 60 см) | 100 шт/упак | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Соединительная подоконника белая 180° | 50 шт/упак | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Торцевая заглушка махагон, темный и золотой дуб (двойная 60 см) | 100 шт/упак | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
Подоконник Danke, Standart (производство Германия) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Цена | ||||||||||||||
| Подоконник Danke цвета в ассортименте под заказ (ширина 100-700 мм) |
|
распил в размер | 0.1 р/ м² | |||||||||||||
| Подоконник Standart цвета в ассорт. под заказ (ширина 100-700 мм) | распил в размер | 0.1 р/ м² | ||||||||||||||
| Торцевая заглушка в цвет (парная 35 см) | 0.1 р/шт | |||||||||||||||
| Торцевая заглушка в цвет (двойная 70 см) | 0.1 р/шт | |||||||||||||||
| Соединительная подоконника в цвет (внутренние углы 90°/135° ; 120°/180°) | 0.1 р/шт | |||||||||||||||
Панели ПВХ цена розница (г. Краснодар) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Размер | Цена | |||||||||||||
| Панель ПВХ белая матовая (10 шт упак) |
|
25 см х 6 м | 0.1 р/шт | |||||||||||||
| Панель ПВХ белая матовая (10 шт упак) | 25 см х 3 м | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Панель ПВХ белая матовая (10 шт упак) | 25 см х 2,7 м | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Панель ПВХ белая матовая (6 шт упак) | 37,5 см х 3 м | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Панель ПВХ белая матовая (6 шт упак) | 40 см х 3 м | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Панель ПВХ белая глянцевая (10 шт упак) | 25 см х 3 м | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Панель ПВХ белая глянцевая (6 шт упак) | 37,5 см х 3 м | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
| Панель ПВХ белая глянцевая (6 шт упак) | 40 см х 3 м | 0.1 р/шт | ||||||||||||||
Панель ПВХ 3х-секционная |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Размер | Цена | |||||||||||||
|
Панель ПВХ белая глянец, цвета полоса: золото, серебро, черный, красный, голубой. |
|
30 см х 3 м | 0.0 р/шт | |||||||||||||
Пластиковая Вагонка ПВХ |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Размер | Цена | |||||||||||||
| Вагонка ПВХ белая матовая (30 шт/упак) |
|
10 см х 3 м | 0.0 р/шт | |||||||||||||
| Вагонка ПВХ белая матовая (30 шт/упак) | 10 см х 4 м | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Вагонка ПВХ белая матовая (30 шт/упак) | 10 см х 6 м | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
Молдинги для панелей ПВХ |
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| П-профиль (стартовая) |
|
30 | 0.0 р/шт | |||||||||||||
| F-профиль 60 мм | 30 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| П-профиль (стартовая) | 50 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| F-профиль 45 мм | 20 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| F-профиль 60 мм | 20 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Н-профиль (соединительная) | 30 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Внутренний, наружный угол | 30 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Плинтус (белый) | 30 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Плинтус (белый с серебряной полосой) | 30 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Плинтус (белый с золотой полосой) | 30 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
Пластиковые Уголки ПВХ |
||||||||||||||||
| Размеры | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| Уголок 10 мм х 10 мм х 3 м |
|
50 | 0.0 | |||||||||||||
| 10 мм х 20 мм х 3 м | 50 | 0.0 | ||||||||||||||
| 15 мм х 15 мм х 3 м | 50 | 0.0 | ||||||||||||||
| 20 мм х 20 мм х 3 м | 50 | 0.0 | ||||||||||||||
| 25 мм х 25 мм х 3 м | 50 | 0.0 | ||||||||||||||
| 20 мм х 40 мм х 3 м | 50 | 0.0 | ||||||||||||||
| 30 мм х 30 мм х 3 м | 50 | 0.0 | ||||||||||||||
| 35 мм х 35 мм х 3 м | 50 | 0.0 | ||||||||||||||
| 40 мм х 40 мм х 3 м | 50 | 0.0 | ||||||||||||||
| 45 мм х 45 мм х 3 м | 50 | 0.0 | ||||||||||||||
| Уголки 50 мм х 50 мм х 3 м | 50 | 0.0 | ||||||||||||||
| 60 мм х 60 мм х 3 м | 25 | 0.0 | ||||||||||||||
| 70 мм х 70 мм х 3 м | 25 | 0.0 | ||||||||||||||
| 80 мм х 80 мм х 3 м | 25 | 0.0 | ||||||||||||||
| 90 мм х 90 мм х 3 м | 25 | 0.0 | ||||||||||||||
| 100 мм х 100 мм х 3 м | 25 | 0.0 | ||||||||||||||
Нащельник ПВХ самоклеющийся (Россия) |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Размер | Цена | |
| Нащельник самоклеющийся белый |
|
0.0 мм х 50 м | 0.0 р/п.м. | |
| Нащельник самоклеющийся белый | 0.0 мм х 50 м | 0.0 р/п.м. | ||
| Нащельник самоклеющийся белый | 0.0 мм х 50 м | 0.0 р/п.м. | ||
| Нащельник самоклеющийся белый | 0.0 мм х 50 м | 0.0 р/п.м. | ||
| Нащельник самоклеющийся белый | 0.0 мм х 50 м | 0.0 р/п.м. | ||
| Нащельник самоклеющийся белый | 0.0 мм х 50 м | 0.0 р/п.м. | ||
Цветной Нащельник самоклеющийся махагон, темный и золотой дуб (Россия) |
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Размер | Цена | |
| Нащельник самоклеющийся ламинация |
|
30 мм х 50 м | 0.0 р/п.м. | |
| Нащельник самоклеющийся ламинация | 40 мм х 50 м | 0.0 р/п.м. | ||
| Нащельник самоклеющийся ламинация | 50 мм х 50 м | 0.0 р/п.м. | ||
| Нащельник самоклеющийся ламинация | 60 мм х 50 м | 0.0 р/п.м. | ||
Жесткий нащельник ПВХ цена розница (белый) |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Размер | Цена | |
| Жесткий нащельник прямой (58 мм) |
|
6 метров | 0.0 р/п.м. | |
| Жесткий нащельник прямой (78 мм) | 6 метров | 0.0 р/п.м. | ||
| Жесткий нащельник угловой (58 мм х 88 мм) | 6 метров | 0.0 р/п.м. | ||
| Ниппель (крепление) | 2 р/шт | |||
Предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ) |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Размер | Цена | |
| Псул 10 мм х 20 мм |
|
15 и 6 м/рулон | 0.0 р/п.м. | |
| Псул 15 мм х 30 мм | 11 и 5 м/рулон | 0.0 р/п.м. | ||
| Псул 20 мм х 40 мм | 5 м/рулон | 0.0 р/п.м. | ||
Клин монтажный |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Размер | Цена | |
| Клин короткий (392 штук / упаковка) |
|
14 х 40 х 100 мм | 4,5 р/шт | |
| Клин длинный (200 штук / упаковка) | 23 х 45 х 143 мм | 4,5 р/шт | ||
Лента пароизоляционная металлизированная для внутреннего шва |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Размер | Цена | |
| Лента металлизированная (ширина 70 мм) |
|
25 м х 4 шт | 0.0 р/п.м. | |
| Лента металлизированная (ширина 100 мм) | 25 м х 3 шт | 0.0 р/п.м. | ||
| Лента металлизированная (ширина 120 мм) | 25 м х 2 шт | 0.0 р/п.м. | ||
| Лента металлизированная (ширина 150 мм) | 25 м х 2 шт | 0.0 р/п.м. | ||
| Лента металлизированная (ширина 200 мм) | 25 м х 1 шт | 0.0 р/п.м. | ||
Лента герметизирующая диффузионная паропроницаемая для внешнего шва |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Размер | Цена | |
| Лента диффузионная (ширина 70 мм) |
|
25 м х 4 шт | 0.0 р/п.м. | |
| Лента диффузионная (ширина 100 мм) | 25 м х 3 шт | 0.0 р/п.м. | ||
| Лента диффузионная (ширина 120 мм) | 25 м х 2 шт | 0.0 р/п.м. | ||
| Лента диффузионная (ширина 150 мм) | 25 м х 2 шт | 0.0 р/п.м. | ||
| Лента диффузионная (ширина 200 мм) | 25 м х 1 шт | 0.0 р/п.м. | ||
Другие расходные материалы |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |
| Фиксатор для откосов (профиль KBE, Rehau) |
|
200 | 2 р/шт | |
| Скоба под подоконник металл | 100 | 5 р/шт | ||
| Рихтовочные пластины 1,2,3,4,5,6 мм | 1000 | 1 р/шт | ||
Отливы полиэстер |
||||
| Изготавливаем по вашим эскизам и размерам, возможные цвета: белый, коричневый. Цена — 500 р/ м² | ||||
Москитная сетка для окон |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| пр | ||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Рулон | Цена | |||||||||||||
| Москитная сетка (стандарт) |
|
1,4 м х 30 п.м. | 0.0 р/рулон | |||||||||||||
| Москитная сетка (стандарт) | 1,6 м х 30 п.м. | 0.0 р/рулон | ||||||||||||||
| Москитная сетка (Антикошка) | 1,6 м х 30 п.м. | уточняйте | ||||||||||||||
|
Москитная сетка под заказ для окон Москитная сетка антикошка для окон |
--- --- |
520 руб/м² 900 руб/м² |
||||||||||||||
Комплектующие москитной сетки |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Упаковка | Цена | |||||||||||||
| Профиль москитной сетки (белый) |
|
120 м | 0.0 р/п.м | |||||||||||||
| Поперечина москитной сетки (белый) | 120 м | 0.0 р/п.м | ||||||||||||||
| Профиль москитной сетки (корич) | 120 м | 0.0 р/п.м. | ||||||||||||||
| Поперечина москитной сетки (корич) | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| Соединительный угол (белый, корич) | 100 шт | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Крепление поперечины (металл) | 100 шт | 0.0 р/шт. | ||||||||||||||
| Ручки для сетки (белые, корич) | 100 шт | 0.0 р/шт. | ||||||||||||||
| Крепление м/с (бел, корич пластиковые) | 100 шт ↑ 100 шт ↓ | 0.0 р/шт. | ||||||||||||||
| Крепление м/с (белое металлическое) | 0.0 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Крепление м/с (узкие внутренние металл) | 100 шт ↑ 100 шт ↓ | 0.0 р/шт. | ||||||||||||||
| Шнур для сетки | 100 п.м. | 0.0 р/п.м. | ||||||||||||||
| Ролик для закатки шнура | 0.0 р/шт | |||||||||||||||
Дверная москитная сетка на дверь |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Упаковка | Цена | |||||||||||||
| Дверной профиль м/с (белый) |
|
0.0 р/п.м | ||||||||||||||
| Дверной профиль м/с (корич) | 0.0 р/п.м. | |||||||||||||||
| Соединительный угол (внешний бел, корич) | 0.0 р/шт. | |||||||||||||||
| Соединительный угол (внутр бел, корич) | 0.0 р/шт. | |||||||||||||||
| Крепление поперечины (пластик) | 0.0 р/шт. | |||||||||||||||
| Петля дверной м/с (бел, корич) | 0.0 р/шт. | |||||||||||||||
| Магнит широкий (бел, корич) | 0.0 р/шт. | |||||||||||||||
| Магнит узкий (бел, корич) | 0.0 р/шт. | |||||||||||||||
| Москитная сетка под заказ для дверей | 0.0 руб/м² | |||||||||||||||
|
Изготовление на заказ: Обычная (профиль бел,кор) — 520 р/ м², Антикошка (профиль бел,кор) — 900 р/ м², Дверная м/с — 1200 р/ м² |
||||||||||||||||
Монтажная пена |
||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |
| Профессиональная | ||||
| Penosil GoldGun 65 л. (золотой баллон) |
|
12 | 0.0 | |
| Penosil GunFoam 65 л. (синий баллон) | 12 | 0.0 | ||
| Penosil Standart 65 л. (серый баллон) | 12 | 0.0 | ||
| Realist 70 л. | 12 | 0.0 | ||
| Soudal 60 л. | 12 | 0.0 | ||
| Клей-пена Soudal 750 мл. | 12 | 0.0 | ||
| Tytan 65 л. | 12 | 0.0 | ||
| Profflex Red 65+ л. | 12 | 0.0 | ||
| Profflex Gold 65 л. | 12 | 0.0 | ||
| Profflex Storm 65+ л. | 12 | 0.0 | ||
| Akfix 70 л. | 12 | 0.0 | ||
| Rush 70 л. | 12 | 0.0 | ||
| Profil 65 л. | 12 | 0.0 | ||
| Ultima 65 л. | 12 | 0.0 | ||
| Бытовая монтажная пена | ||||
| Ultima до 45 л. |
|
12 | 0.0 | |
| Profflex Red до 65 л. | 12 | 0.0 | ||
| Penosil Foam до 45 л. | 12 | 0.0 | ||
Очиститель пены монтажной |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |
| Очиститель пены Profflex |
|
12 | 0.0 | |
| Очиститель пены Ultima | 12 | 0.0 | ||
| Очиститель пены Penosil | 12 | 0.0 | ||
| Очиститель затвердевшей пены Penosil | 12 | 0.0 | ||
Монтажный Пистолет для монтажной пены |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |
| Ремонт на 100% |
|
1 | 0.0 | |
| Ultima | 1 | 0.0 | ||
| Profflex Профи люкс | 1 | 0.0 | ||
| Soudal | 1 | 0.0 | ||
Герметики под пистолет |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |
| Penosil Premium силикон белый, прозрачный |
|
12 | 0.0 р/шт | |
| Penosil Premium силикон коричневый | 12 | 0.0 р/шт | ||
| Penosil Premium санитарный белый | 12 | 0.0 р/шт | ||
| Penosil Premium акриловый белый | 12 | 0.0 р/шт | ||
| Penosil Premium битумный черный | 12 | 0.0 р/шт | ||
| Ultima силикон белый, прозрачный | 12 | 0.0 р/шт | ||
| Window System силиконизированный бел | 12 | 0.0 р/шт | ||
| Quilosa силиконизированный бел | 24 | 0.0 р/шт | ||
| Quilosa акриловый бел | 24 | 0.0 р/шт | ||
Герметик 7 кг |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Цена | ||
| Для наружных работ, 7 кг | 0.0 руб./шт. | |||
| Для внутренних работ, 7 кг | 0.0 руб./шт. | |||
Жидкие гвозди |
||||
|
|
||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |
| Krass белые |
|
24 | 0.0 р./шт. | |
| Soudal MontageFix белые | 12 | 0.0 р./шт. | ||
| Soudal Универсальные бежевые | 12 | 0.0 р./шт. | ||
| Soudal T-rex Glue прозрачные | 12 | 0.0 р./шт. | ||
Пистолет для герметика, жидких Гвоздей |
||||
|
|
||||
| Наименование | Шт в упак | Цена | ||
| Для герметика, жид.гвоздей (шестигранный) | 1 | 0.0 рую./шт. | ||
Cosmofen |
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| Очиститель космофен 5 |
|
12 | 0.0 руб./шт. | |||||||||||||
| Очиститель космофен 10 | 12 | 0.0 руб./шт. | ||||||||||||||
| Очиститель космофен 20 | 12 | 0.0 руб./шт. | ||||||||||||||
| Клей СА-12 секундный 20 гр | 20 | 0.0 руб./шт. | ||||||||||||||
| Клей СА-12 секундный 50 гр | 10 | 0.0 руб./шт. | ||||||||||||||
| Plus-s жидкий пластик в тюбике белый | 30 | 0.0 руб./шт. | ||||||||||||||
| Клеевой герметик 345 катридж белый | 20 | 0.0 руб./шт. | ||||||||||||||
Другая химия, клей,моющие и смазывающие средства |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| Набор по уходу за окнами (4 компонента) |
|
19 | 0.0 р/шт | |||||||||||||
| Очиститель ПВХ, стекла, натяжн. потолков | 20 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Проникающая смазка FK-80, 200 мл | 12 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Технический очиститель ZE-EK, 200 мл | 12 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Силиконовая смазка Sil-X, 200 мл | 12 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| WD-40 200/400 мл | 36 / 24 | 0.0/0.0 р | ||||||||||||||
| Набор для экспресс склеивания Akfix | 0.0 р/шт | |||||||||||||||
| Penosil Premium FastFix для металла | 12 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Penosil Premium FastFix для пластика | 12 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
| Penosil Premium FastFix для дерева | 12 | 0.0 р/шт | ||||||||||||||
Анкерная пластина |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| KBE 58 х 150 мм |
|
500 | 4 р/шт. | |||||||||||||
| KBE 58 х 190 мм | 200 | 5 р/шт. | ||||||||||||||
| KBE 58 х 250 мм | 150 | 6 р/шт. | ||||||||||||||
| KBE 70 х 170 мм | 500 | 4,5 р/шт. | ||||||||||||||
| KBE 70 х 190 мм | 200 | 5 р/шт. | ||||||||||||||
| KBE 70 х 250 мм | 150 | 6 р/шт. | ||||||||||||||
| Rehau 150 мм поворотные | 150 | 5 р/шт. | ||||||||||||||
| Rehau 170 мм | 500 | 5,5 р/шт. | ||||||||||||||
| Rehau 190 мм поворотные | 120 | 5,5 р/шт. | ||||||||||||||
| Rehau 250 мм поворотные | 100 | 6,5 р/шт. | ||||||||||||||
Шуруп по бетону — нагель |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| 7,5 х 52 мм |
|
100 | 4 р./шт. | |||||||||||||
| 7,5 х 72 мм | 100 | 4,5 р./шт. | ||||||||||||||
| 7,5 х 92 мм | 100 | 5 р./шт. | ||||||||||||||
| 7,5 х 112 мм | 100 | 5,5 р./шт. | ||||||||||||||
| 7,5 х 132 мм | 100 | 6 р./шт. | ||||||||||||||
| 7,5 х 152 мм | 100 | 6,5 р./шт. | ||||||||||||||
| 7,5 х 182 мм | 100 | 7 р./шт. | ||||||||||||||
| 7,5 х 202 мм | 100 | 7,5 р./шт. | ||||||||||||||
| 7,5 х 212 мм | 100 | 8 р./шт. | ||||||||||||||
| Заглушка на шуруп по бетону | 100 | 0,45 р./шт. | ||||||||||||||
Дюбель анкерный |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| 10 х 72 мм |
|
100 | 7 р./шт. | |||||||||||||
| 10 х 92 мм | 100 | 7,5 р./шт. | ||||||||||||||
| 10 х 112 мм | 100 | 8 р./шт. | ||||||||||||||
| 10 х 132 мм | 100 | 8,5 р./шт. | ||||||||||||||
| 10 х 152 мм | 100 | 9 р./шт. | ||||||||||||||
| 10 х 182 мм | 100 | 10 р./шт. | ||||||||||||||
| 10 х 202 мм | 100 | 11 р./шт. | ||||||||||||||
Дюбель гвозди |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| 6 х 40 |
|
200 | 1 р./шт. | |||||||||||||
| 6 х 60 | 200 | 1,2 р./шт. | ||||||||||||||
| 6 х 80 | 100 | 1,5 р./шт. | ||||||||||||||
Биты для шуруповерта |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| Бита Gross PH 2 х 127 мм |
|
5 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||
| Бита Gross PH 2 х 150 мм | 5 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита Gross PH 2 х 50 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита Gross PH 2 х 70 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита Gross PH 2 х 90 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита WhirlPower PH 2 х 127 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита WhirlPower PH 2 х 150 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита WhirlPower PH 2 х 50 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита WhirlPower PH 2 х 70 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита WhirlPower PH 2 х 90 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита WhirlPower PZ 1 х 50 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита WhirlPower PZ 2 х 50 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Бита WhirlPower PZ 3 х 50 мм | 10 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
Пилки для лобзика |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 101B |
|
5 | 0.0 р./уп. | |||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 101BR | 5 | 0.0 р./уп. | ||||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 101D | 5 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 101 АО | 5 | 0.0 р./уп. | ||||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 111C | 5 | 0.0 р./уп. | ||||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 118A | 5 | 0.0 р./уп. | ||||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 119BO | 5 | 0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 144D | 5 | 0.0 р./уп. | ||||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 301DL | 5 | 0.0 р./уп. | ||||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 301СD | 5 | 0.0 р./уп. | ||||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 344D | 5 | 0.0 р./уп. | ||||||||||||||
| Полотно для эл. лобзика Bosch T 345XF | 5 | 0.0 р./уп. | ||||||||||||||
Бур для перфоратора |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | |||||||||||||
| Haisser 10 х 210 |
|
0.0 р./шт. | ||||||||||||||
| Haisser 10 х 260 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 12 х 410 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 12 х 310 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 12 х 260 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 12 х 210 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Vertex 12 х 160 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 10 х 410 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 10 х 310 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 10 х 260 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 10 х 210 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 10 х 160 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 8 х 410 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 8 х 310 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 8 х 260 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 8 х 210 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 8 х 160 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 8 х 110 | 60 р./шт. | |||||||||||||||
| Vertex 6,5 х 260 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Vertex 6,5 х 210 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 6 х 260 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 6 х 210 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 6 х 160 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 6 х 110 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 5 х 110 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
| Skole 4 х 110 | 0.0 р./шт. | |||||||||||||||
Сопутствующие товары |
|||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Вид | Шт в упак | Цена | ||||||||||||||||||||||||
| Рулетка Skole 3/5 м |
|
12 | 0.0/0.0 р. | ||||||||||||||||||||||||
| Рулетка Skole 7,5/10 м | 5 | 0.0/0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Рулетка Metric+ 5 м | 10 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Рулетка RemoRay 5 м | 10 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Стеклодомкрат (двойной) | 1 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Лопатная монтажная (пластик) | 25 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Лопатная монтажная (дерево) | 25 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Рихтовочный молоток | 10 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Скотч прозрачный Remontix | 36 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Скотч малярный Boxer | 36 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Перчатки 5-нитка | 100 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Перчатки обливные | 100 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Стрейч-пленка | 6 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Газовый баллон всесезонный | 12 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Газовая горелка пьезо | 1 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
| Незамерзайка | 1 | 0.0 р. | |||||||||||||||||||||||||
Обращаем ваше внимания!
Уточняйте цены по контактному телефону
